CPU RACE

Saison

La course des processeurs : les crédits gagnés depuis le 1er janvier sur les projets sans application GPU.

BURP
Cas@Home
Citizen Science Grid
Climate Prediction
Cosmology@Home
DENIS@Home
Enigma@Home
Gerasim@Home
GoofyxGrid@Home NCI
LHC@Home
LHC@Home-dev
MindModeling@Home (beta)
NFS@Home
NumberFields@home
ODLK
PrimaBoinca
RALPH@home
RNA World
Radioactivity@Home
Rosetta@home
SRBase
TN-Grid
Universe@Home
VGTU project@Home
Van Der Waerden Numbers
WEP-M+2 Project
WUProp@Home
World Community Grid
Yafu@Home
Yoyo@Home

La course des 5 premiers : crédits cumulés depuis le 1er janvier

Rang Membre Saison Aujourd'hui Prod. 7 jRAC7 jours
1 Kuyiyterea 6 576 722 0 939 532648 96607/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 6 576 722
2 SoloRabbit 2 481 000 0 354 4292 405 93307/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 2 481 000
3 [AF>HFR>Hop!] grao 2 159 217 0 308 4601 960 49407/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 2 159 217
4 [AF>France>Sale-caractere] Antares 784 922 0 112 132858 76707/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 784 922
5 fzs600 480 996 0 68 714448 29307/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 480 996
6 [AF>Libristes] Dilandau 186 550 0 26 650189 32307/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 186 550
7 Nichan 159 836 0 22 83457 57407/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 159 836
8 Jambo 158 487 0 22 641139 58907/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 158 487
9 [AF>Libristes]Maeda 143 202 0 20 45792 52307/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 143 202
10 damotbe 96 330 0 13 76195 76407/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 96 330
11 [AF>Amis des Lapins] Jean-Luc 93 461 0 13 3521 227 29707/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 93 461
12 Doublec 72 587 0 10 37067 39407/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 72 587
13 Thylia 68 900 0 9 84354 66507/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 68 900
14 lacoustell 60 820 0 8 689151 52907/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 60 820
15 hugo75 55 833 0 7 976546 12907/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 55 833
16 [AF>Libristes]IxPo 48 410 0 6 91636 03307/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 48 410
17 [AF>Libristes] alain65 39 758 0 5 68073 44207/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 39 758
18 Daymio 34 948 0 4 9936 87507/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 34 948
19 tikako 31 927 0 4 56115 88307/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 31 927
20 MLSrambo 31 807 0 4 5449 90607/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 31 807
21 President 666 29 462 0 4 20911 67907/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 29 462
22 [AF>EDLS>Techno-science.net] Patrick 27 133 0 3 87632 82307/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 27 133
23 Dan2Busy 27 087 0 3 8708 31307/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 27 087
24 [AF>WildWildWest] Sébastien 25 013 0 3 57345 29307/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 25 013
25 [AF>Le_Pommier>MacGeneration.com]Sloughi 24 470 0 3 49619 99107/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 24 470
26 [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 23 813 0 3 402131 21007/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 23 813
27 [AF>France>Ouest>Pays de la Loire>Vendée] Bobounet 22 615 0 3 23116 10407/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 22 615
28 [AF>HFR>RR]_redbull 22 583 0 3 22618 33107/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 22 583
29 syrus 21 269 0 3 03811 27807/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 21 269
30 [AF>WildWildWest] fr@ntz 17 593 0 2 5134 52407/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 17 593
31 Zen3349 17 200 0 2 45717 86107/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 17 200
32 [AF>EDLS] Samuel debergh 17 144 0 2 44913 41807/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 17 144
33 [AF>Le_Pommier>MacBidouille.com]Prof 16 501 0 2 35710 36107/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 16 501
34 pandavoyageur 16 295 0 2 32816 16707/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 16 295
35 [AF>FAH-Addict.net]_foo_fight 15 537 0 2 22018 12607/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 15 537
36 kiki 15 424 0 2 20310 70307/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 15 424
37 [CSF] Christian Carquillat 15 288 0 2 184187 32807/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 15 288
38 [AF>Occitania] El-Nino 14 762 0 2 1098 70607/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 14 762
39 sepultura 13 985 0 1 9981 99807/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 13 985
40 Arkhenia 12 968 0 1 85386 61407/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 12 968
41 pjaillet 12 400 0 1 7715 94107/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 12 400
42 zepingouin 11 893 0 1 69915 86007/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 11 893
43 chris@77850 11 046 0 1 5785 42107/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 11 046
44 Daedalus 10 980 0 1 5698 44807/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 10 980
45 Infomat 10 705 0 1 5291 22707/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 10 705
46 tokyofr 10 079 0 1 44011 68807/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 10 079
47 [AF>Amis de la Mer] ComteZera 9 864 0 1 4098 46307/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 9 864
48 [AF>France>Ouest>Limousin]ordralfabetix 9 002 0 1 2869 42507/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 9 002
49 Tulkas 8 853 0 1 2652 89607/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 8 853
50 Deufr 8 802 0 1 2576 24507/10 : 008/10 : 009/10 : 010/10 : 011/10 : 012/10 : 013/10 : 8 802
Une erreur est survenue. Recharger 🗙