L'AF par pays

D'après le pays indiqué dans les comptes BOINC des membres actuels de l'AF.

Crédits des 30 derniers jours

17,9 M
2,5 M
1,2 M
391,6 k
259 k
78,7 k
1,1 k

Autres (1 pays)

513
Pays Membres Total RAC Prod. 7 j 30 j
France 12 141 299 104 430 825 23 391 273 2 538 341 17 871 426
Non précisé 819 115 946 454 512 15 380 415 2 707 772 18 969 166
Belgique 436 17 797 248 850 1 444 191 172 770 1 240 617
Antarctica 2 10 879 592 358 102 904 81 568
Canada 333 6 896 333 253 2 419 725 356 535 2 498 360
Suisse 155 5 101 700 525 4 312 0 513
Andorre 2 3 403 406 515 0 0 0
Russie 19 2 983 759 633 0 0 0
Nouvelle-Calédonie 17 2 257 235 200 517 674 243 588 1 705 117
États-Unis 109 1 318 318 463 1 243 309 55 490 391 607
Mexique 10 1 236 467 728 537 512 37 003 259 021
Polynésie française 12 1 232 554 584 0 0 0
La Réunion 41 288 005 994 0 0 0
Royaume-Uni 39 281 769 342 6 732 986 6 904
Japon 20 219 383 495 0 0 0
Monaco 8 209 796 943 0 0 0
Namibia 4 112 067 427 0 0 0
Maurice 1 92 321 533 106 0 0
Martinique 11 76 179 699 0 0 0
Égypte 1 71 025 997 0 0 0
Luxembourg 18 29 745 761 0 0 0
Guyane 14 28 327 899 0 0 0
Espagne 28 22 616 014 1 380 287 2 012
Allemagne 29 13 825 428 11 796 162 1 136
Singapour 6 12 673 186 161 370 11 039 78 741
Guadeloupe 10 11 770 864 0 0 0
Afrique du Sud 4 11 767 830 0 0 0
Chine 46 9 795 273 0 0 0
Taiwan 4 7 481 916 0 0 0
Iceland 2 7 018 274 0 0 0
Ecuador 3 5 760 130 0 0 0
Mali 1 4 314 563 0 0 0
Algérie 6 4 239 458 0 0 0
Irlande 5 4 009 579 65 0 0
Roumanie 7 3 913 144 0 0 0
Costa Rica 1 2 987 491 0 0 0
Australie 13 2 670 663 0 0 0
Colombie 2 1 835 284 0 0 0
Viêt Nam 3 1 624 341 0 0 0
Norvège 3 1 601 235 0 0 0
Suède 3 1 482 916 0 0 0
Italie 8 1 299 339 0 0 0
Sénégal 3 1 070 741 0 0 0
Portugal 5 1 069 441 0 0 0
Trinidad and Tobago 2 741 783 0 0 0
Tchéquie 3 644 009 0 0 0
Madagascar 5 626 394 0 0 0
Brésil 7 450 686 0 0 0
Autriche 3 361 346 0 0 0
Russian Federation 2 346 450 0 0 0
Une erreur est survenue. Recharger 🗙