[AF>Amis de la Mer] ComteZera
CPID 28794b2f0fff02f4d2c8a3efa4a683d4Rang AF
274
Hier : 274Crédits totaux
115 100 542
RAC
22 101
Prod. moy. 7 j : 3 392Aujourd'hui
0
Hier : 23 7417 derniers jours
23 741
Rang : 5830 derniers jours
23 741
Rang : 58365 derniers jours
23 741
Rang : 58Objectifs
Prochain palier : 200 M, pas au rythme actuel
Encore 84 899 458 crédits, à 3 392 par jour.Badges de projets
Or ×2
Argent ×16
Bronze ×2
Prochain : Or sur World Community Grid, dans 839 j (janv. 2029).
| 272 | Alpha60 5,8 M devant · 0/j | Dépassé dans 1722 j (juil. 2031) |
|
| 273 | [AF>Babylon5] Ciblar 3,4 M devant · 0/j | Dépassé dans 1004 j (juil. 2029) |
|
| 275 | Guillaume 333,6 k derrière · 0/j | Pas de menace |
|
| 276 | [AF>Amis de la mer]_JFC 608,8 k derrière · 36/j | Pas de menace |
Production par jour
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collatz Conjecture projet fermé |
247 | 31 954 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| PrimeGrid | 221 | 22 183 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| World Community Grid | 93 | 8 821 008 | 8 410 | 1 406 | 0 | 9 840 | Amis de la Mer |
| SRBase | 81 | 7 314 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| Universe@Home projet fermé |
41 | 6 734 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| RakeSearch | 11 | 6 437 038 | 6 969 | 865 | 0 | 6 057 | Amis de la Mer |
| NFS@Home | 51 | 5 847 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| NumberFields@home | 36 | 5 053 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| Yoyo@Home | 56 | 4 646 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| Asteroids@home | 123 | 3 301 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| Milkyway@Home | 436 | 2 370 002 | 6 675 | 1 117 | 0 | 7 819 | Amis de la Mer |
| Yafu@Home | 36 | 1 590 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| TN-Grid | 30 | 1 502 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| ODLK | 21 | 1 466 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| Rosetta@home | 180 | 1 260 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| LHC@Home | 45 | 1 244 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| Cosmology@Home projet fermé |
72 | 1 168 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| SiDock@home | 26 | 1 096 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| Seti@Home projet fermé |
891 | 728 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |
| WUProp@Home | 61 | 374 118 | 46 | 3 | 0 | 24 | Amis de la Mer |
| RALPH@home projet fermé |
72 | 4 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis de la Mer |