Arkhenia
CPID b8dce5278e9003228f7a3eef95f97d8c · FranceRang AF
50
Hier : 50Crédits totaux
2 109 650 514
RAC
607 065
Prod. moy. 7 j : 72 986Aujourd'hui
2 583
Hier : 510 9057 derniers jours
513 488
Rang : 1530 derniers jours
513 488
Rang : 15365 derniers jours
513 488
Rang : 15Objectifs
Prochain palier : 5 G, pas au rythme actuel
Encore 2 890 349 486 crédits, à 72 986 par jour.Badges de projets
Platine ×6
Or ×5
Argent ×11
Bronze ×14
Prochain : Argent sur ODLK1, dans 815 j (janv. 2029).
| 48 | [AF>HFR] KronoMuldor 63,9 M devant · 0/j | Dépassé dans 876 j (mars 2029) |
|
| 49 | [AF>France>Astro]Spica 55,7 M devant · 22,8 k/j | Dépassé dans 1110 j (oct. 2029) |
|
| 51 | [AF>HFR>Hop!] grao 34,4 M derrière · 308,5 k/j | Vous dépasse dans 146 j (mars 2027) |
|
| 52 | [AF>HFR>RR] Jim PROFIT 191,9 M derrière · 179/j | Pas de menace |
Production par jour
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collatz Conjecture projet fermé |
55 | 737 746 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moo! Wrapper@Home | 13 | 292 875 684 | 266 124 | 66 318 | 0 | 464 224 | |
| PrimeGrid | 35 | 286 184 137 | 250 286 | 4 260 | 0 | 29 817 | |
| SRBase | 10 | 228 829 224 | 72 350 | 0 | 0 | 0 | |
| Einstein@Home | 26 | 212 799 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GPUGRID | 51 | 146 096 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amicable Numbers projet fermé |
25 | 60 062 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milkyway@Home | 71 | 49 169 051 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Universe@Home projet fermé |
25 | 15 956 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| World Community Grid | 58 | 14 210 161 | 3 018 | 643 | 0 | 4 502 | |
| NumberFields@home | 20 | 12 088 174 | 521 | 0 | 0 | 0 | |
| NFS@Home | 30 | 9 803 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PRIVATE GFN SERVER | 11 | 9 708 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MLC@Home projet fermé |
6 | 7 598 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yoyo@Home | 57 | 4 587 903 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Yafu@Home | 20 | 3 680 181 | 6 363 | 0 | 0 | 0 | |
| Asteroids@home | 121 | 3 386 312 | 2 393 | 0 | 0 | 0 | |
| LHC@Home | 24 | 2 364 744 | 2 809 | 846 | 0 | 5 919 | |
| Gaia@home | 9 | 1 835 241 | 206 | 0 | 0 | 0 | |
| DENIS@Home | 10 | 1 507 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QuChemPedIA@home projet fermé |
19 | 1 091 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RakeSearch | 30 | 1 026 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TN-Grid | 37 | 985 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SPACIOUS@home | 9 | 806 008 | 107 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerasim@Home | 24 | 705 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| The Ramanujan Machine projet fermé |
13 | 673 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SiDock@home | 33 | 644 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LODA projet fermé |
3 | 611 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ODLK1 | 34 | 546 473 | 1 403 | 557 | 2 583 | 3 897 | |
| Rosetta@home | 421 | 445 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ODLK | 53 | 342 809 | 1 380 | 359 | 0 | 2 515 | |
| WUProp@Home | 69 | 327 396 | 96 | 5 | 0 | 32 | |
| Climate Prediction | 56 | 299 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| iThena projet fermé |
5 | 281 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cosmology@Home projet fermé |
257 | 173 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seti@Home projet fermé |
2 056 | 164 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Brada Experimental Grid projet fermé |
28 | 33 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |