[AF>HFR>RR] Jim PROFIT
CPID 4b1e32de011f32a4a05388aeab2b5926 · FranceRang AF
52
Hier : 52Crédits totaux
1 917 742 984
RAC
179
Prod. moy. 7 j : 0Aujourd'hui
0
Hier : 07 derniers jours
0
Rang : –30 derniers jours
0
Rang : –365 derniers jours
0
Rang : –Objectifs
Prochain palier : 2 G, pas au rythme actuel
Encore 82 257 016 crédits, à 179 par jour.Badges de projets
Diamant ×1
Platine ×2
Or ×4
Argent ×11
Bronze ×4
| 50 | Arkhenia 191,9 M devant · 73 k/j | Hors de portée |
|
| 51 | [AF>HFR>Hop!] grao 157,5 M devant · 308,5 k/j | Hors de portée |
|
| 53 | [AF>Quebec]MDodier 175,1 M derrière · 680/j | Pas de menace |
|
| 54 | [AF>HFR>BZHWDT] yoltie 189,8 M derrière · 0/j | Pas de menace |
Production par jour
Pas de production sur la période.
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collatz Conjecture projet fermé |
37 | 1 344 439 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| Milkyway@Home | 11 | 232 926 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| PrimeGrid | 56 | 192 380 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| Moo! Wrapper@Home | 71 | 45 602 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| GPUGRID | 126 | 31 331 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| Einstein@Home | 104 | 18 474 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| SRBase | 62 | 15 856 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| Yoyo@Home | 33 | 8 242 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| Asteroids@home | 67 | 6 683 333 | 175 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| NFS@Home | 65 | 4 129 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| NumberFields@home | 44 | 3 215 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| World Community Grid | 244 | 2 441 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| Climate Prediction | 15 | 2 324 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| Seti@Home projet fermé |
344 | 2 321 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| Yafu@Home | 28 | 1 868 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| Cosmology@Home projet fermé |
43 | 1 644 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| Enigma@Home projet fermé |
54 | 1 499 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| Amicable Numbers projet fermé |
112 | 1 011 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| WUProp@Home | 23 | 754 010 | 3 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| TN-Grid | 62 | 315 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| Rosetta@home | 753 | 165 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| SiDock@home | 68 | 106 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |
| WEP-M+2 Project projet fermé |
117 | 7 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | HFR>RR |