[AF>Libristes]IxPo
CPID bda7bc53bb5b56f3014b1ae4d57c7eeb · FranceRang AF
61
Hier : 61Crédits totaux
1 495 532 901
RAC
294 760
Prod. moy. 7 j : 10 634Aujourd'hui
0
Hier : 75 7857 derniers jours
75 785
Rang : 4330 derniers jours
75 785
Rang : 43365 derniers jours
75 785
Rang : 43Objectifs
Prochain palier : 2 G, pas au rythme actuel
Encore 504 467 099 crédits, à 10 634 par jour.Badges de projets
Platine ×2
Or ×14
Argent ×13
Bronze ×6
| 59 | [AF>Libristes]on2vhf 48,1 M devant · 0/j | Hors de portée |
|
| 60 | [AF>Libristes]Maeda 28,9 M devant · 23,5 k/j | Hors de portée |
|
| 62 | [AF>Amis des Lapins] Xe120 23 M derrière · 64/j | Pas de menace |
|
| 63 | [AF>Amis de la mer] Qingdan 61,3 M derrière · 0/j | Pas de menace |
Production par jour
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstein@Home | 6 | 777 162 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| PrimeGrid | 78 | 136 049 404 | 234 895 | 2 857 | 0 | 20 001 | Libristes |
| Milkyway@Home | 39 | 85 313 441 | 11 013 | 861 | 0 | 6 028 | Libristes |
| Universe@Home projet fermé |
10 | 76 002 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| SRBase | 32 | 65 941 790 | 6 241 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| World Community Grid | 11 | 61 001 494 | 28 637 | 6 902 | 0 | 48 316 | Libristes |
| Collatz Conjecture projet fermé |
232 | 38 862 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| GPUGRID | 125 | 33 747 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Asteroids@home | 15 | 28 113 905 | 12 603 | 0 | 0 | 1 346 | Libristes |
| Moo! Wrapper@Home | 85 | 26 874 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| NumberFields@home | 7 | 23 559 113 | 894 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Amicable Numbers projet fermé |
43 | 22 491 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Rosetta@home | 4 | 20 562 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| NFS@Home | 18 | 14 549 611 | 1 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Yoyo@Home | 15 | 14 261 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| TN-Grid | 2 | 13 148 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| DENIS@Home | 2 | 7 199 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| LHC@Home | 9 | 6 437 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| QuChemPedIA@home projet fermé |
7 | 5 824 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Seti@Home projet fermé |
151 | 5 261 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Climate Prediction | 7 | 5 073 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Yafu@Home | 16 | 4 894 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Gaia@home | 5 | 4 785 877 | 95 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| SPACIOUS@home | 4 | 3 965 195 | 151 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| SiDock@home | 7 | 3 272 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Cosmology@Home projet fermé |
24 | 3 153 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Enigma@Home projet fermé |
48 | 2 145 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| WUProp@Home | 4 | 2 101 526 | 230 | 13 | 0 | 94 | Libristes |
| MLC@Home projet fermé |
23 | 1 073 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| The Ramanujan Machine projet fermé |
12 | 843 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| ODLK1 | 30 | 672 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| ODLK | 61 | 298 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| MindModeling@Home (beta) projet fermé |
20 | 297 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| WEP-M+2 Project projet fermé |
31 | 278 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| RNA World projet fermé |
22 | 247 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| RALPH@home projet fermé |
24 | 36 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| RakeSearch | 84 | 28 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |