Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Amis des Lapins] chapam devance [AF>WildWildWest]Sebastien de 26 662 473 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>WildWildWest]Sebastien [AF>Amis des Lapins] chapam
Rang AF102101
Crédits totaux665 902 347692 564 820
RAC60 1603 499
Prod. moy. 7 j5 8380
30 derniers jours64 4190
365 derniers jours64 4190
Projets actifs4133

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (31)
Projet[AF>WildWildWest]Sebastien[AF>Amis des Lapins] chapamÉcartDépassement
Collatz Conjecture 269 752 777 100 100 866 169,7 M –
Moo! Wrapper@Home 14 725 195 201 441 185 186,7 M –
GPUGRID 59 482 773 108 008 044 48,5 M –
Einstein@Home 13 811 531 147 630 679 133,8 M –
PrimeGrid 127 118 389 25 419 527 101,7 M –
SRBase 26 458 334 60 381 664 33,9 M –
Milkyway@Home 54 298 475 13 863 240 40,4 M –
Amicable Numbers 16 216 547 704 128 15,5 M –
World Community Grid 5 478 729 7 920 650 2,4 M –
NumberFields@home 10 388 352 2 012 102 8,4 M –
Asteroids@home 6 870 315 5 309 182 1,6 M –
NFS@Home 7 775 074 3 478 640 4,3 M –
Yafu@Home 9 356 575 761 192 8,6 M –
Yoyo@Home 6 477 820 2 164 649 4,3 M –
Universe@Home 4 635 633 3 952 717 682,9 k –
ODLK1 4 498 838 317 438 4,2 M –
ODLK 3 441 261 316 669 3,1 M –
LHC@Home 2 891 156 573 039 2,3 M –
MLC@Home 996 200 2 156 961 1,2 M –
Rosetta@home 1 206 739 1 015 611 191,1 k –
RakeSearch 782 575 1 413 310 630,7 k –
TN-Grid 1 530 900 632 044 898,9 k –
DENIS@Home 548 831 1 202 519 653,7 k –
Seti@Home 922 709 543 862 378,8 k –
Cosmology@Home 1 254 039 128 372 1,1 M –
Climate Prediction 846 334 517 977 328,4 k –
WUProp@Home 638 621 130 969 507,7 k –
The Ramanujan Machine 562 400 140 974 421,4 k –
Gerasim@Home 259 868 137 683 122,2 k –
T.Brada Experimental Grid 150 462 60 850 89,6 k –
nanoHUB@Home 6 070 4 353 1,7 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙