[AF>Amis des Lapins] chapam
CPID b514181c1cd1f34ee5c3a7a0f89e2be2 · SwitzerlandRang AF
101
Hier : 101Crédits totaux
692 564 820
RAC
3 588
Prod. moy. 7 j : 0Aujourd'hui
0
Hier : 07 derniers jours
0
Rang : –30 derniers jours
0
Rang : –365 derniers jours
0
Rang : –Objectifs
Prochain palier : 1 G, pas au rythme actuel
Encore 307 435 180 crédits, à 3 588 par jour.Badges de projets
Platine ×4
Or ×3
Argent ×10
Bronze ×13
| 99 | PierreL 35,5 M devant · 130/j | Hors de portée |
|
| 100 | ptit gregory 10,7 M devant · 157/j | Dépassé dans 3128 j (mai 2035) |
|
| 102 | [AF>WildWildWest] Sébastien 26,7 M derrière · 5,8 k/j | Pas de menace |
|
| 103 | [AF>France>Savoie] Tutu1986 40,4 M derrière · 0/j | Pas de menace |
Production par jour
Pas de production sur la période.
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moo! Wrapper@Home | 21 | 201 441 185 | 77 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| Einstein@Home | 39 | 147 630 679 | 452 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| GPUGRID | 59 | 108 008 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| Collatz Conjecture projet fermé |
160 | 100 100 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| SRBase | 35 | 60 381 664 | 2 933 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| PrimeGrid | 203 | 25 419 527 | 43 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| Milkyway@Home | 169 | 13 863 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| World Community Grid | 102 | 7 920 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| Asteroids@home | 83 | 5 309 182 | 3 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| Universe@Home projet fermé |
56 | 3 952 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| NFS@Home | 74 | 3 478 640 | 80 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| Yoyo@Home | 109 | 2 164 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| MLC@Home projet fermé |
13 | 2 156 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| NumberFields@home | 54 | 2 012 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| RakeSearch | 23 | 1 413 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| DENIS@Home | 13 | 1 202 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| Rosetta@home | 222 | 1 015 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| Yafu@Home | 55 | 761 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| Amicable Numbers projet fermé |
118 | 704 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| TN-Grid | 46 | 632 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| LHC@Home | 71 | 573 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| Seti@Home projet fermé |
1 062 | 543 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| Climate Prediction | 39 | 517 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| ODLK1 | 45 | 317 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| ODLK | 58 | 316 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| The Ramanujan Machine projet fermé |
27 | 140 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| Gerasim@Home | 56 | 137 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| WUProp@Home | 132 | 130 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| Cosmology@Home projet fermé |
309 | 128 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| QuChemPedIA@home projet fermé |
38 | 122 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| T.Brada Experimental Grid projet fermé |
23 | 60 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| nanoHUB@Home projet fermé |
12 | 4 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |
| iThena projet fermé |
33 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amis des Lapins |