Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Amis des Lapins] chapam devance [AF>WildWildWest] Sébastien de 26 663 604 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>Amis des Lapins] chapam [AF>WildWildWest] Sébastien
Rang AF101102
Crédits totaux692 564 820665 901 216
RAC3 55861 066
Prod. moy. 7 j05 838
30 derniers jours063 287
365 derniers jours063 287
Projets actifs3341

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (31)
Projet[AF>Amis des Lapins] chapam[AF>WildWildWest] SébastienÉcartDépassement
Collatz Conjecture 100 100 866 269 752 777 169,7 M –
Moo! Wrapper@Home 201 441 185 14 725 195 186,7 M –
GPUGRID 108 008 044 59 482 773 48,5 M –
Einstein@Home 147 630 679 13 811 281 133,8 M –
PrimeGrid 25 419 527 127 117 508 101,7 M –
SRBase 60 381 664 26 458 334 33,9 M –
Milkyway@Home 13 863 240 54 298 475 40,4 M –
Amicable Numbers 704 128 16 216 547 15,5 M –
World Community Grid 7 920 650 5 478 729 2,4 M –
NumberFields@home 2 012 102 10 388 352 8,4 M –
Asteroids@home 5 309 182 6 870 315 1,6 M –
NFS@Home 3 478 640 7 775 074 4,3 M –
Yafu@Home 761 192 9 356 575 8,6 M –
Yoyo@Home 2 164 649 6 477 820 4,3 M –
Universe@Home 3 952 717 4 635 633 682,9 k –
ODLK1 317 438 4 498 838 4,2 M –
ODLK 316 669 3 441 261 3,1 M –
LHC@Home 573 039 2 891 156 2,3 M –
MLC@Home 2 156 961 996 200 1,2 M –
Rosetta@home 1 015 611 1 206 739 191,1 k –
RakeSearch 1 413 310 782 575 630,7 k –
TN-Grid 632 044 1 530 900 898,9 k –
DENIS@Home 1 202 519 548 831 653,7 k –
Seti@Home 543 862 922 709 378,8 k –
Cosmology@Home 128 372 1 254 039 1,1 M –
Climate Prediction 517 977 846 334 328,4 k –
WUProp@Home 130 969 638 621 507,7 k –
The Ramanujan Machine 140 974 562 400 421,4 k –
Gerasim@Home 137 683 259 868 122,2 k –
T.Brada Experimental Grid 60 850 150 462 89,6 k –
nanoHUB@Home 4 353 6 070 1,7 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙