Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Libristes] Jean-Yves devance [AF>EDLS] Polynesia de 2 384 533 crédits. Au rythme actuel, l'écart se creuse.
[AF>Libristes] Jean-Yves [AF>EDLS] Polynesia
Rang AF310312
Crédits totaux96 851 25194 466 718
RAC8 1060
Prod. moy. 7 j1 9730
30 derniers jours16 4720
365 derniers jours16 4720
Projets actifs2617

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (13)
Projet[AF>Libristes] Jean-Yves[AF>EDLS] PolynesiaÉcartDépassement
PrimeGrid 28 740 358 62 592 042 33,9 M –
Collatz Conjecture 11 718 278 13 018 423 1,3 M –
Milkyway@Home 4 908 045 6 120 786 1,2 M [AF>Libristes] Jean-Yves dans 990 j (juin 2029)
GPUGRID 5 457 566 5 336 576 121 k –
Seti@Home 2 015 471 5 361 172 3,3 M –
Yoyo@Home 2 651 867 85 142 2,6 M –
Moo! Wrapper@Home 435 888 1 574 433 1,1 M –
Rosetta@home 1 409 498 24 793 1,4 M –
Enigma@Home 1 111 642 102 449 1 M –
Cosmology@Home 623 969 52 235 571,7 k –
NFS@Home 611 800 6 216 605,6 k –
WUProp@Home 172 560 58 959 113,6 k –
WEP-M+2 Project 55 891 81 55,8 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙