[AF>Libristes] Jean-Yves
CPID 4da7cbaa454c898605a4b16b71e24796 · FranceRang AF
310
Hier : 310Crédits totaux
96 851 227
RAC
8 417
Prod. moy. 7 j : 1 973Aujourd'hui
0
Hier : 16 4487 derniers jours
16 448
Rang : 7130 derniers jours
16 448
Rang : 71365 derniers jours
16 448
Rang : 71Objectifs
Prochain palier : 100 M, dans 1597 j (févr. 2031)
Encore 3 148 773 crédits, à 1 973 par jour.Badges de projets
Or ×3
Argent ×10
Bronze ×9
| 308 | fab38 735,5 k devant · 0/j | Dépassé dans 373 j (oct. 2027) |
|
| 309 | [AF>HFR>RR] Sp0wn 529,5 k devant · 0/j | Dépassé dans 269 j (juil. 2027) |
|
| 311 | [AF>Libristes]franck.stauffer 1,7 M derrière · 0/j | Pas de menace |
|
| 312 | [AF>EDLS] Polynesia 2,4 M derrière · 0/j | Pas de menace |
Production par jour
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 192 | 28 740 358 | 4 642 | 1 969 | 0 | 13 784 | Libristes |
| Einstein@Home | 91 | 27 171 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Collatz Conjecture projet fermé |
347 | 11 718 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| GPUGRID | 273 | 5 457 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Milkyway@Home | 312 | 4 908 045 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Asteroids@home | 102 | 4 411 203 | 1 045 | 0 | 0 | 2 640 | Libristes |
| Yoyo@Home | 85 | 2 651 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Seti@Home projet fermé |
383 | 2 015 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| NumberFields@home | 58 | 1 739 569 | 692 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Rosetta@home | 163 | 1 409 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| SRBase | 136 | 1 174 204 | 720 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Enigma@Home projet fermé |
64 | 1 111 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Yafu@Home | 48 | 910 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Cosmology@Home projet fermé |
115 | 623 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| NFS@Home | 170 | 611 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Amicable Numbers projet fermé |
121 | 505 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Moo! Wrapper@Home | 231 | 435 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| LHC@Home | 91 | 382 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| DENIS@Home | 28 | 341 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| TN-Grid | 68 | 243 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| WUProp@Home | 123 | 172 536 | 45 | 3 | 0 | 24 | Libristes |
| WEP-M+2 Project projet fermé |
73 | 55 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| ODLK1 | 83 | 29 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| ODLK | 118 | 19 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| SPACIOUS@home | 25 | 7 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| Gaia@home | 43 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |
| World Community Grid parti 12 oct. 2026 23:52 |
108 | 6 082 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | Libristes |