Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>HFR>RR] Jim PROFIT devance [AF>Quebec]MDodier de 175 109 392 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>Quebec]MDodier [AF>HFR>RR] Jim PROFIT
Rang AF5352
Crédits totaux1 742 633 5941 917 742 986
RAC4 152178
Prod. moy. 7 j6800
30 derniers jours5 1452
365 derniers jours5 1452
Projets actifs2423

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (18)
Projet[AF>Quebec]MDodier[AF>HFR>RR] Jim PROFITÉcartDépassement
Collatz Conjecture 1 702 371 306 1 344 439 998 357,9 M –
Milkyway@Home 5 439 093 232 926 469 227,5 M –
PrimeGrid 11 199 883 192 380 249 181,2 M –
Moo! Wrapper@Home 10 090 888 45 602 790 35,5 M –
GPUGRID 9 750 31 331 137 31,3 M –
Einstein@Home 1 473 419 18 474 980 17 M –
SRBase 561 165 15 856 370 15,3 M –
Asteroids@home 3 960 816 6 683 333 2,7 M [AF>Quebec]MDodier dans 2453 j (juil. 2033)
Yoyo@Home 473 455 8 242 331 7,8 M –
NFS@Home 582 812 4 129 447 3,5 M –
World Community Grid 1 538 896 2 441 807 902,9 k [AF>Quebec]MDodier dans 1882 j (déc. 2031)
Seti@Home 1 156 871 2 321 175 1,2 M –
Yafu@Home 506 860 1 868 098 1,4 M –
Enigma@Home 759 845 1 499 598 739,8 k –
Cosmology@Home 351 297 1 644 587 1,3 M –
WUProp@Home 369 352 754 012 384,7 k –
Rosetta@home 572 734 165 051 407,7 k –
TN-Grid 108 216 315 587 207,4 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙