Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>HFR>RR] Jim PROFIT devance [AF>Quebec]MDodier de 175 108 955 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>HFR>RR] Jim PROFIT [AF>Quebec]MDodier
Rang AF5253
Crédits totaux1 917 742 9861 742 634 031
RAC1754 140
Prod. moy. 7 j0680
30 derniers jours25 583
365 derniers jours25 583
Projets actifs2324

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (18)
Projet[AF>HFR>RR] Jim PROFIT[AF>Quebec]MDodierÉcartDépassement
Collatz Conjecture 1 344 439 998 1 702 371 306 357,9 M –
Milkyway@Home 232 926 469 5 439 093 227,5 M –
PrimeGrid 192 380 249 11 199 883 181,2 M –
Moo! Wrapper@Home 45 602 790 10 090 888 35,5 M –
GPUGRID 31 331 137 9 750 31,3 M –
Einstein@Home 18 474 980 1 473 856 17 M –
SRBase 15 856 370 561 165 15,3 M –
Asteroids@home 6 683 333 3 960 816 2,7 M [AF>Quebec]MDodier dans 2486 j (août 2033)
Yoyo@Home 8 242 331 473 455 7,8 M –
NFS@Home 4 129 447 582 812 3,5 M –
World Community Grid 2 441 807 1 538 896 902,9 k [AF>Quebec]MDodier dans 1882 j (déc. 2031)
Seti@Home 2 321 175 1 156 871 1,2 M –
Yafu@Home 1 868 098 506 860 1,4 M –
Enigma@Home 1 499 598 759 845 739,8 k –
Cosmology@Home 1 644 587 351 297 1,3 M –
WUProp@Home 754 012 369 352 384,7 k –
Rosetta@home 165 051 572 734 407,7 k –
TN-Grid 315 587 108 216 207,4 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙