Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Libristes] Jean-Yves devance [AF>EDLS] Polynesia de 2 384 521 crédits. Au rythme actuel, l'écart se creuse.
[AF>EDLS] Polynesia [AF>Libristes] Jean-Yves
Rang AF312310
Crédits totaux94 466 71896 851 239
RAC08 347
Prod. moy. 7 j01 973
30 derniers jours016 460
365 derniers jours016 460
Projets actifs1726

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (13)
Projet[AF>EDLS] Polynesia[AF>Libristes] Jean-YvesÉcartDépassement
PrimeGrid 62 592 042 28 740 358 33,9 M –
Collatz Conjecture 13 018 423 11 718 278 1,3 M –
Milkyway@Home 6 120 786 4 908 045 1,2 M [AF>Libristes] Jean-Yves dans 961 j (juin 2029)
GPUGRID 5 336 576 5 457 566 121 k –
Seti@Home 5 361 172 2 015 471 3,3 M –
Yoyo@Home 85 142 2 651 867 2,6 M –
Moo! Wrapper@Home 1 574 433 435 888 1,1 M –
Rosetta@home 24 793 1 409 498 1,4 M –
Enigma@Home 102 449 1 111 642 1 M –
Cosmology@Home 52 235 623 969 571,7 k –
NFS@Home 6 216 611 800 605,6 k –
WUProp@Home 58 959 172 548 113,6 k –
WEP-M+2 Project 81 55 891 55,8 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙