LITOMYSL Boinc Team Czech Republic

Czech Republic · www.litomysl.cz
Rang mondial
40
Hier : 40
Crédits totaux
76 942 160 405
RAC
23 549 879
Prod. moy. 7 j : 4 278 441
Aujourd'hui
432 000
Hier : 30 703 486
7 derniers jours
31 135 486
Rang : 22
30 derniers jours
31 135 486
Rang : 22
365 derniers jours
31 135 486
Rang : 22

Production par jour

Rang mondial

Projet Rang Total RAC Prod. 7 j Aujourd'hui Hier
Collatz Conjecture
projet fermé
19 46 829 604 239 0 0 0 0
Moo! Wrapper@Home 3 16 948 821 675 7 609 634 1 354 181 0 9 479 264
Asteroids@home 2 4 807 682 422 868 234 0 0 754 397
Gerasim@Home 5 1 983 933 525 0 553 284 0 3 872 985
Einstein@Home 114 1 685 928 891 14 600 177 2 304 000 432 000 16 128 000
PrimeGrid 104 1 439 260 570 0 0 0 0
SRBase 44 807 444 442 17 411 0 0 0
Milkyway@Home 94 555 761 674 0 0 0 0
Universe@Home
projet fermé
38 324 715 601 0 0 0 0
GPUGRID 207 303 524 797 1 0 0 0
NumberFields@home 25 282 391 601 251 557 30 300 0 212 100
Enigma@Home
projet fermé
25 271 018 537 0 0 0 0
NFS@Home 18 239 908 510 164 533 33 930 0 237 510
Amicable Numbers
projet fermé
53 170 405 798 0 0 0 0
ODLK 6 87 625 845 0 0 0 0
Cosmology@Home
projet fermé
34 47 168 139 0 0 0 0
Yafu@Home 23 45 190 472 31 856 2 715 0 19 002
Yoyo@Home 51 43 587 286 5 670 0 0 0
ODLK1 25 17 466 473 0 0 0 0
RakeSearch 38 16 367 849 0 0 0 0
World Community Grid 2 516 10 755 976 0 0 0 0
The Ramanujan Machine
projet fermé
34 4 521 694 0 0 0 0
WUProp@Home 55 3 745 050 412 33 0 228
Rosetta@home 1 495 2 643 255 0 0 0 0
SPACIOUS@home 39 2 272 844 168 0 0 0
Seti@Home
projet fermé
8 589 1 828 819 0 0 0 0
LHC@Home 413 1 825 146 0 0 0 0
TN-Grid 91 1 433 016 0 0 0 0
Gaia@home 52 1 366 081 226 0 0 0
DENIS@Home 127 1 010 119 0 0 0 0
SiDock@home 89 882 838 0 0 0 0
Climate Prediction 1 497 692 012 0 0 0 0
QuChemPedIA@home
projet fermé
66 609 621 0 0 0 0
MLC@Home
projet fermé
147 327 340 0 0 0 0
WEP-M+2 Project
projet fermé
81 275 743 0 0 0 0
Radioactivity@Home
projet fermé
41 152 603 0 0 0 0
T.Brada Experimental Grid
projet fermé
96 9 574 0 0 0 0
RALPH@home
projet fermé
586 325 0 0 0 0
Une erreur est survenue. Recharger 🗙