Czech National Team
Czech Republic · www.CzechNationalTeam.czRang mondial
4
Hier : 4Crédits totaux
483 833 511 676
RAC
103 009 158
Prod. moy. 7 j : 16 930 271Aujourd'hui
3 117 626
Hier : 119 644 4017 derniers jours
122 779 714
Rang : 730 derniers jours
122 779 714
Rang : 7365 derniers jours
122 779 714
Rang : 7Production par jour
Rang mondial
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collatz Conjecture projet fermé |
3 | 257 955 793 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PrimeGrid | 5 | 71 122 036 521 | 34 915 644 | 3 580 683 | 0 | 25 064 783 |
| GPUGRID | 5 | 49 395 966 052 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Einstein@Home | 8 | 39 336 712 769 | 45 846 054 | 9 415 954 | 2 014 842 | 65 911 677 |
| Moo! Wrapper@Home | 4 | 16 724 562 035 | 8 433 827 | 808 362 | 0 | 5 658 536 |
| Milkyway@Home | 9 | 13 310 629 956 | 382 355 | 65 170 | 16 276 | 438 502 |
| SRBase | 11 | 7 087 725 884 | 10 089 849 | 1 946 386 | 901 200 | 13 624 700 |
| Asteroids@home | 1 | 5 643 832 674 | 1 092 447 | 0 | 0 | 1 150 190 |
| Amicable Numbers projet fermé |
6 | 4 472 859 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Community Grid | 24 | 3 471 433 770 | 423 521 | 79 726 | 0 | 558 081 |
| Seti@Home projet fermé |
13 | 2 630 923 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universe@Home projet fermé |
13 | 2 212 221 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosetta@home | 4 | 1 774 231 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerasim@Home | 11 | 1 424 823 877 | 0 | 708 375 | 0 | 4 958 625 |
| Minecraft@Home | 21 | 1 129 318 141 | 2 759 | 0 | 0 | 0 |
| Yoyo@Home | 6 | 807 170 616 | 283 449 | 69 572 | 21 872 | 487 004 |
| NumberFields@home | 12 | 805 841 514 | 192 060 | 27 200 | 0 | 190 400 |
| Enigma@Home projet fermé |
15 | 803 032 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFS@Home | 9 | 759 330 676 | 328 663 | 32 119 | 0 | 224 830 |
| Climate Prediction | 5 | 534 464 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHC@Home | 5 | 479 060 565 | 189 842 | 26 072 | 0 | 182 502 |
| PRIVATE GFN SERVER | 13 | 412 462 336 | 248 838 | 77 656 | 0 | 543 595 |
| Cosmology@Home projet fermé |
3 | 331 835 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yafu@Home | 9 | 257 902 707 | 217 213 | 34 278 | 407 | 239 944 |
| RakeSearch | 18 | 156 322 621 | 7 627 | 591 | 0 | 4 139 |
| TN-Grid | 13 | 122 534 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLK | 4 | 110 570 765 | 192 253 | 30 274 | 0 | 211 917 |
| ODLK1 | 3 | 96 444 581 | 153 273 | 27 522 | 163 030 | 192 657 |
| WUProp@Home | 4 | 82 326 414 | 4 735 | 331 | 0 | 2 320 |
| SiDock@home | 14 | 75 852 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEP-M+2 Project projet fermé |
6 | 56 742 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DENIS@Home | 17 | 53 433 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLC@Home projet fermé |
20 | 45 787 855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Ramanujan Machine projet fermé |
9 | 39 212 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MindModeling@Home (beta) projet fermé |
5 | 27 209 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaia@home | 17 | 17 315 530 | 2 591 | 0 | 0 | 0 |
| RNA World projet fermé |
11 | 12 648 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPACIOUS@home | 15 | 12 173 912 | 1 085 | 0 | 0 | 0 |
| Radioactivity@Home projet fermé |
3 | 10 804 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Der Waerden Numbers projet fermé |
4 | 10 363 852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RALPH@home projet fermé |
4 | 8 246 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Brada Experimental Grid projet fermé |
14 | 4 151 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iThena projet fermé |
14 | 3 389 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QuChemPedIA@home projet fermé |
43 | 2 627 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nanoHUB@Home projet fermé |
10 | 405 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOINC Central | 30 | 402 387 | 1 074 | 0 | 0 | 0 |
| LHC@Home-dev | 36 | 374 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |