BOINCstats
International · www.boincstats.comRang mondial
26
Hier : 26Crédits totaux
117 840 469 005
RAC
5 995 586
Prod. moy. 7 j : 904 321Aujourd'hui
156 289
Hier : 6 519 0437 derniers jours
6 676 985
Rang : 5530 derniers jours
6 676 985
Rang : 55365 derniers jours
6 676 985
Rang : 55Production par jour
Rang mondial
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collatz Conjecture projet fermé |
13 | 75 736 976 878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PrimeGrid | 29 | 14 966 334 958 | 1 108 207 | 117 371 | 0 | 821 600 |
| Einstein@Home | 36 | 8 420 740 534 | 2 305 432 | 362 532 | 145 130 | 2 537 728 |
| GPUGRID | 42 | 6 386 826 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moo! Wrapper@Home | 27 | 5 292 336 073 | 1 979 577 | 281 315 | 0 | 1 969 208 |
| Milkyway@Home | 35 | 2 582 065 990 | 46 539 | 5 095 | 2 712 | 34 012 |
| Seti@Home projet fermé |
72 | 554 262 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Community Grid | 103 | 543 482 095 | 7 139 | 780 | 0 | 5 459 |
| SRBase | 52 | 479 004 216 | 224 149 | 4 064 | 4 500 | 28 450 |
| Gerasim@Home | 25 | 470 156 438 | 0 | 120 711 | 0 | 844 980 |
| Amicable Numbers projet fermé |
41 | 348 284 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asteroids@home | 36 | 339 980 684 | 195 718 | 0 | 0 | 190 447 |
| Universe@Home projet fermé |
46 | 260 103 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosetta@home | 55 | 240 213 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHC@Home | 17 | 209 016 150 | 12 876 | 1 432 | 0 | 10 022 |
| Yoyo@Home | 28 | 162 830 369 | 4 296 | 309 | 0 | 2 160 |
| NFS@Home | 31 | 145 289 005 | 51 381 | 6 682 | 0 | 46 774 |
| Climate Prediction | 28 | 139 720 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NumberFields@home | 42 | 118 621 036 | 8 868 | 1 700 | 0 | 11 900 |
| Minecraft@Home | 58 | 112 774 345 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Enigma@Home projet fermé |
50 | 69 557 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cosmology@Home projet fermé |
37 | 44 991 658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLC@Home projet fermé |
27 | 37 449 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DENIS@Home | 35 | 20 800 647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TN-Grid | 34 | 20 610 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WUProp@Home | 19 | 18 542 302 | 933 | 72 | 0 | 502 |
| Yafu@Home | 37 | 18 456 926 | 9 041 | 1 | 0 | 9 |
| RakeSearch | 35 | 17 296 376 | 6 748 | 807 | 0 | 5 649 |
| ODLK | 23 | 15 812 467 | 2 359 | 1 239 | 0 | 8 675 |
| ODLK1 | 32 | 11 704 385 | 2 810 | 194 | 3 947 | 1 359 |
| SiDock@home | 38 | 9 460 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MindModeling@Home (beta) projet fermé |
16 | 8 211 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEP-M+2 Project projet fermé |
28 | 6 016 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Ramanujan Machine projet fermé |
31 | 5 426 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHC@Home-dev | 11 | 4 588 973 | 174 | 16 | 0 | 110 |
| QuChemPedIA@home projet fermé |
35 | 4 355 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaia@home | 39 | 3 218 655 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| T.Brada Experimental Grid projet fermé |
18 | 2 897 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNA World projet fermé |
34 | 2 620 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOINC Central | 14 | 1 925 709 | 28 963 | 0 | 0 | 0 |
| iThena projet fermé |
22 | 1 894 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Der Waerden Numbers projet fermé |
24 | 1 778 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPACIOUS@home | 42 | 1 667 771 | 203 | 0 | 0 | 0 |
| RALPH@home projet fermé |
26 | 1 358 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radioactivity@Home projet fermé |
18 | 662 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nanoHUB@Home projet fermé |
17 | 144 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |