In Science We Trust
InternationalRang mondial
49
Hier : 49Crédits totaux
43 132 688 901
RAC
6 443 936
Prod. moy. 7 j : 167 367Aujourd'hui
4 032
Hier : 1 509 4467 derniers jours
1 513 673
Rang : 13330 derniers jours
1 513 673
Rang : 133365 derniers jours
1 513 673
Rang : 133Production par jour
Rang mondial
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPUGRID | 8 | 35 320 648 813 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Einstein@Home | 64 | 3 602 835 121 | 3 531 656 | 102 857 | 0 | 720 000 |
| World Community Grid | 43 | 1 884 248 205 | 36 835 | 7 101 | 0 | 49 708 |
| Minecraft@Home | 28 | 693 682 517 | 2 590 | 0 | 0 | 0 |
| Milkyway@Home | 103 | 487 974 643 | 8 006 | 5 795 | 3 194 | 40 372 |
| TN-Grid | 7 | 244 880 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PrimeGrid | 329 | 145 064 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universe@Home projet fermé |
61 | 142 039 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SRBase | 72 | 122 294 980 | 841 825 | 0 | 0 | 0 |
| Asteroids@home | 82 | 82 059 180 | 314 278 | 0 | 0 | 338 072 |
| Gerasim@Home | 54 | 72 322 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaia@home | 7 | 61 619 325 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| DENIS@Home | 20 | 44 527 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosetta@home | 212 | 43 729 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yafu@Home | 26 | 34 879 815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SiDock@home | 21 | 34 010 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QuChemPedIA@home projet fermé |
11 | 32 496 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Climate Prediction | 113 | 32 336 469 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NumberFields@home | 100 | 13 295 100 | 65 650 | 13 000 | 0 | 91 000 |
| SPACIOUS@home | 17 | 11 551 819 | 696 | 0 | 0 | 0 |
| NFS@Home | 120 | 7 305 434 | 43 928 | 38 371 | 0 | 268 600 |
| BitBOINC projet fermé |
9 | 5 821 878 | 1 490 917 | 0 | 0 | 0 |
| PRIVATE GFN SERVER | 55 | 5 516 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoyo@Home | 213 | 2 909 281 | 12 927 | 0 | 0 | 0 |
| Eternity II projet fermé |
15 | 2 303 333 | 82 479 | 0 | 0 | 0 |
| ODLK1 | 77 | 1 457 308 | 11 500 | 222 | 838 | 1 551 |
| WUProp@Home | 154 | 447 123 | 263 | 21 | 0 | 144 |
| iThena projet fermé |
55 | 188 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHC@Home-dev | 45 | 138 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLK | 110 | 104 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |