XtremeSystems
International · xs4s.org/index.phpRang mondial
12
Hier : 12Crédits totaux
211 366 379 638
RAC
6 738 292
Prod. moy. 7 j : 1 273 399Aujourd'hui
191 155
Hier : 9 578 8457 derniers jours
9 777 451
Rang : 4430 derniers jours
9 777 451
Rang : 44365 derniers jours
9 777 451
Rang : 44Production par jour
Rang mondial
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPUGRID | 2 | 64 599 598 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einstein@Home | 11 | 35 599 963 997 | 3 733 016 | 528 783 | 172 743 | 3 701 478 |
| Moo! Wrapper@Home | 1 | 27 483 342 399 | 394 698 | 0 | 0 | 0 |
| World Community Grid | 4 | 17 279 291 664 | 665 500 | 141 994 | 0 | 993 956 |
| Collatz Conjecture projet fermé |
48 | 16 461 471 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PrimeGrid | 34 | 12 180 809 360 | 1 094 878 | 565 604 | 0 | 3 959 230 |
| SRBase | 8 | 10 617 127 503 | 35 326 | 0 | 0 | 0 |
| Milkyway@Home | 16 | 6 819 059 098 | 207 643 | 34 499 | 11 042 | 234 041 |
| Universe@Home projet fermé |
5 | 5 844 308 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minecraft@Home | 8 | 3 668 660 146 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| Enigma@Home projet fermé |
3 | 2 387 505 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amicable Numbers projet fermé |
16 | 2 269 176 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RakeSearch | 1 | 806 185 571 | 19 992 | 1 313 | 0 | 9 194 |
| NFS@Home | 10 | 730 790 367 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NumberFields@home | 15 | 650 152 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asteroids@home | 25 | 502 242 437 | 562 352 | 0 | 0 | 672 506 |
| Rosetta@home | 35 | 447 567 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerasim@Home | 27 | 394 356 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoyo@Home | 13 | 371 669 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaia@home | 1 | 363 127 690 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| LHC@Home | 11 | 283 056 604 | 5 049 | 660 | 0 | 4 618 |
| TN-Grid | 5 | 258 755 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DENIS@Home | 2 | 194 551 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Climate Prediction | 26 | 159 556 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLC@Home projet fermé |
8 | 152 700 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seti@Home projet fermé |
257 | 126 322 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SiDock@home | 7 | 122 725 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QuChemPedIA@home projet fermé |
4 | 117 967 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOINC Central | 1 | 101 007 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLK | 7 | 76 842 209 | 11 738 | 197 | 0 | 1 377 |
| WEP-M+2 Project projet fermé |
7 | 54 107 663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cosmology@Home projet fermé |
31 | 52 432 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLK1 | 12 | 46 350 760 | 6 713 | 305 | 7 370 | 2 136 |
| PRIVATE GFN SERVER | 34 | 43 515 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yafu@Home | 25 | 38 234 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPACIOUS@home | 7 | 37 354 259 | 545 | 0 | 0 | 0 |
| T.Brada Experimental Grid projet fermé |
11 | 7 801 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WUProp@Home | 43 | 4 755 128 | 595 | 44 | 0 | 308 |
| Van Der Waerden Numbers projet fermé |
13 | 4 317 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Ramanujan Machine projet fermé |
43 | 3 010 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RALPH@home projet fermé |
16 | 1 940 477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNA World projet fermé |
49 | 1 299 572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MindModeling@Home (beta) projet fermé |
76 | 884 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iThena projet fermé |
43 | 456 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nanoHUB@Home projet fermé |
41 | 30 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |