[AF>EDLS>Ouest>Linux] Rom_185
CPID ff66789e99b161e5ad468b2226be1aef · FranceRang AF
834
Hier : 834Crédits totaux
10 856 136
RAC
977
Prod. moy. 7 j : 94Aujourd'hui
0
Hier : 6567 derniers jours
656
Rang : 17630 derniers jours
656
Rang : 176365 derniers jours
656
Rang : 176Objectifs
Prochain palier : 20 M, pas au rythme actuel
Encore 9 143 864 crédits, à 94 par jour.Badges de projets
Argent ×3
Bronze ×2
Prochain : Argent sur Milkyway@Home, dans 895 j (mars 2029).
| 832 | NainKult 60,8 k devant · 0/j | Dépassé dans 649 j (juil. 2028) |
|
| 833 | legal 7 k devant · 0/j | Dépassé dans 75 j (déc. 2026) |
|
| 835 | [AF>Amis des Lapins]CeDriCXD 12,3 k derrière · 0/j | Pas de menace |
|
| 836 | K-riboo 93,6 k derrière · 0/j | Pas de menace |
Production par jour
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 359 | 6 515 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLS>Ouest>Linux |
| World Community Grid | 283 | 1 843 927 | 471 | 94 | 0 | 656 | EDLS>Ouest>Linux |
| Einstein@Home | 166 | 1 288 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLS>Ouest>Linux |
| Milkyway@Home | 740 | 547 257 | 506 | 0 | 0 | 0 | EDLS>Ouest>Linux |
| Rosetta@home | 460 | 385 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLS>Ouest>Linux |
| WUProp@Home | 211 | 50 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLS>Ouest>Linux |
| Yoyo@Home | 630 | 50 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLS>Ouest>Linux |
| Asteroids@home | 699 | 44 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLS>Ouest>Linux |
| NFS@Home | 364 | 35 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLS>Ouest>Linux |
| Collatz Conjecture projet fermé |
857 | 29 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLS>Ouest>Linux |
| Seti@Home projet fermé |
3 993 | 29 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLS>Ouest>Linux |
| WEP-M+2 Project projet fermé |
102 | 13 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLS>Ouest>Linux |
| Cosmology@Home projet fermé |
741 | 12 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLS>Ouest>Linux |
| Enigma@Home projet fermé |
553 | 9 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLS>Ouest>Linux |
| RALPH@home projet fermé |
158 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLS>Ouest>Linux |