Rhodan71
CPID ccc5f78b07715e2afee78f0d175cf682 · FranceRang AF
56
Hier : 56Crédits totaux
1 665 067 003
RAC
131 475
Prod. moy. 7 j : 86 423Aujourd'hui
0
Hier : 604 9627 derniers jours
604 962
Rang : 1330 derniers jours
604 962
Rang : 13365 derniers jours
604 962
Rang : 13Objectifs
Prochain palier : 2 G, pas au rythme actuel
Encore 334 932 997 crédits, à 86 423 par jour.Badges de projets
Platine ×8
Or ×8
Argent ×14
Bronze ×6
Prochain : Platine sur PRIVATE GFN SERVER, dans 1018 j (juil. 2029).
| 54 | [AF>HFR>BZHWDT] yoltie 62,9 M devant · 0/j | Dépassé dans 728 j (oct. 2028) |
|
| 55 | [AF] Hydrosaure 30,9 M devant · 62/j | Dépassé dans 358 j (oct. 2027) |
|
| 57 | [AF>France>Ouest>BZH]slq 82,4 M derrière · 415/j | Pas de menace |
|
| 58 | [AF] Skinny06 97,7 M derrière · 0/j | Pas de menace |
Production par jour
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collatz Conjecture projet fermé |
69 | 503 692 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amicable Numbers projet fermé |
7 | 205 115 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SRBase | 11 | 136 210 653 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| PrimeGrid | 81 | 132 486 525 | 3 334 | 0 | 0 | 0 | |
| Minecraft@Home | 5 | 123 314 022 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Universe@Home projet fermé |
5 | 116 604 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moo! Wrapper@Home | 33 | 113 171 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GPUGRID | 63 | 104 732 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einstein@Home | 65 | 65 174 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RakeSearch | 4 | 28 915 142 | 126 | 0 | 0 | 0 | |
| NFS@Home | 14 | 19 874 252 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| NumberFields@home | 11 | 18 169 238 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Enigma@Home projet fermé |
15 | 15 660 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yafu@Home | 6 | 14 735 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PRIVATE GFN SERVER | 8 | 12 067 620 | 127 742 | 86 420 | 0 | 604 940 | |
| Yoyo@Home | 24 | 11 382 502 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| World Community Grid | 103 | 7 582 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TN-Grid | 10 | 5 360 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milkyway@Home | 303 | 5 161 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asteroids@home | 93 | 5 005 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ODLK | 11 | 3 822 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ODLK1 | 8 | 3 149 823 | 141 | 0 | 0 | 0 | |
| The Ramanujan Machine projet fermé |
4 | 2 179 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MLC@Home projet fermé |
16 | 1 784 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DENIS@Home | 9 | 1 654 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosetta@home | 168 | 1 378 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SiDock@home | 19 | 1 273 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Brada Experimental Grid projet fermé |
4 | 1 058 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QuChemPedIA@home projet fermé |
23 | 1 009 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LHC@Home | 52 | 1 005 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaia@home | 16 | 876 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerasim@Home | 27 | 525 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WEP-M+2 Project projet fermé |
38 | 208 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WUProp@Home | 115 | 186 287 | 39 | 3 | 0 | 22 | |
| MindModeling@Home (beta) projet fermé |
40 | 139 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SPACIOUS@home | 19 | 121 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Van Der Waerden Numbers projet fermé |
21 | 80 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| iThena projet fermé |
22 | 75 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LODA projet fermé |
12 | 36 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seti@Home projet fermé |
4 018 | 28 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BOINC Central | 10 | 27 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Climate Prediction | 75 | 26 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USPEX@HOME | 7 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cosmology@Home projet fermé |
1 194 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nanoHUB@Home projet fermé |
23 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |