tip90
CPID afb2e4c1b3834301c74855488efc3618 · SwitzerlandRang AF
1 641
Hier : 1 641Crédits totaux
2 178 740
RAC
0
Prod. moy. 7 j : 0Aujourd'hui
0
Hier : 07 derniers jours
0
Rang : –30 derniers jours
0
Rang : –365 derniers jours
0
Rang : –Objectifs
Prochain palier : 5 M, pas au rythme actuel
Encore 2 821 260 crédits, à 0 par jour.Badges de projets
Argent ×1
Bronze ×4
| 1 639 | Victor Tram 19,2 k devant · 0/j | Hors de portée |
|
| 1 640 | ziltoid 8,7 k devant · 0/j | Hors de portée |
|
| 1 642 | [AF>Amis des Lapins] Baptman 2,3 k derrière · 0/j | Pas de menace |
|
| 1 643 | Baltic 3,1 k derrière · 0/j | Pas de menace |
Production par jour
Pas de production sur la période.
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 585 | 1 095 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milkyway@Home | 747 | 534 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosetta@home | 692 | 197 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einstein@Home | 208 | 133 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seti@Home projet fermé |
2 349 | 121 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NFS@Home | 338 | 56 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Climate Prediction | 73 | 34 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asteroids@home | 887 | 2 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enigma@Home projet fermé |
730 | 1 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cosmology@Home projet fermé |
1 190 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |