[AF>France>Est>Champagne-Ardenne>Haute-Marne]_OLIVIER Sebastien
CPID 9e2d822853279c903abac2684c46228c · FranceRang AF
1 004
Hier : 1 004Crédits totaux
6 713 021
RAC
0
Prod. moy. 7 j : 0Aujourd'hui
0
Hier : 07 derniers jours
0
Rang : –30 derniers jours
0
Rang : –365 derniers jours
0
Rang : –Objectifs
Prochain palier : 10 M, pas au rythme actuel
Encore 3 286 979 crédits, à 0 par jour.Badges de projets
Argent ×2
Bronze ×4
| 1 002 | Butzer Cedric 68,2 k devant · 0/j | Hors de portée |
|
| 1 003 | Mosquito25 18,2 k devant · 0/j | Hors de portée |
|
| 1 005 | Iksar 25,3 k derrière · 0/j | Pas de menace |
|
| 1 006 | Aware 26,2 k derrière · 0/j | Pas de menace |
Production par jour
Pas de production sur la période.
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collatz Conjecture projet fermé |
503 | 2 926 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>Est>Champagne-Ardenne>Haute-Marne |
| Rosetta@home | 105 | 2 216 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>GrandEst>Haute-Marne |
| PrimeGrid | 662 | 560 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>Est>Champagne-Ardenne>Haute-Marne |
| GPUGRID | 516 | 390 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>Est>Champagne-Ardenne>Haute-Marne |
| Asteroids@home | 442 | 289 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>Est>Champagne-Ardenne>Haute-Marne |
| Yoyo@Home | 505 | 111 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>Est>Champagne-Ardenne>Haute-Marne |
| Enigma@Home projet fermé |
285 | 84 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>Est>Champagne-Ardenne>Haute-Marne |
| Moo! Wrapper@Home | 272 | 74 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cosmology@Home projet fermé |
666 | 19 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>Est>Champagne-Ardenne>Haute-Marne |
| WUProp@Home | 278 | 17 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>Est>Champagne-Ardenne>Haute-Marne |
| ODLK | 122 | 16 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>Grand-Est>Champagne-Ardenne>Haute-Marne |
| Milkyway@Home | 1 820 | 4 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>Est>Champagne-Ardenne>Haute-Marne |
| World Community Grid parti 12 oct. 2026 23:52 |
829 | 31 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |