gispeo
CPID 6c3747f6b3fb9b8f786b78c7960e10f7 · FranceRang AF
285
Hier : 285Crédits totaux
110 512 560
RAC
0
Prod. moy. 7 j : 0Aujourd'hui
0
Hier : 07 derniers jours
0
Rang : –30 derniers jours
0
Rang : –365 derniers jours
0
Rang : –Objectifs
Prochain palier : 200 M, pas au rythme actuel
Encore 89 487 440 crédits, à 0 par jour.Badges de projets
Or ×2
Argent ×2
Bronze ×2
| 283 | Pierre 175,6 k devant · 0/j | Hors de portée |
|
| 284 | [AF>Libristes] Urtysnik 145,9 k devant · 0/j | Hors de portée |
|
| 286 | PepéLePew 715,5 k derrière · 0/j | Pas de menace |
|
| 287 | pralinea 2,2 M derrière · 0/j | Pas de menace |
Production par jour
Pas de production sur la période.
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstein@Home | 64 | 67 755 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GPUGRID | 117 | 38 188 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SRBase | 117 | 1 774 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milkyway@Home | 518 | 1 590 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seti@Home projet fermé |
985 | 627 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cosmology@Home projet fermé |
145 | 434 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yafu@Home | 120 | 69 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Climate Prediction | 71 | 49 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WUProp@Home | 291 | 14 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosetta@home | 2 338 | 7 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LHC@Home | 192 | 1 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| World Community Grid parti 12 oct. 2026 23:52 |
883 | 5 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |