Fabrice.ltn
CPID 666b494aabafd1da34fab25666c178b2 (aussi 89c4f4bd0f2c137ac47194f84289cf85) · FranceRang AF
64
Hier : 64Crédits totaux
1 430 116 575
RAC
98 608
Prod. moy. 7 j : 246Aujourd'hui
0
Hier : 1 7217 derniers jours
1 721
Rang : 15130 derniers jours
1 721
Rang : 151365 derniers jours
1 721
Rang : 151Objectifs
Prochain palier : 2 G, pas au rythme actuel
Encore 569 883 425 crédits, à 246 par jour.Badges de projets
Platine ×3
Or ×2
Argent ×6
Bronze ×11
Prochain : Diamant sur Moo! Wrapper@Home, dans 2478 j (juil. 2033).
| 62 | [AF>Amis des Lapins] Xe120 42,4 M devant · 64/j | Hors de portée |
|
| 63 | [AF>Amis de la mer] Qingdan 4,1 M devant · 0/j | Hors de portée |
|
| 65 | [AF>P4G] anthony 16,1 M derrière · 0/j | Pas de menace |
|
| 66 | Clairet Herve Thomas Francoise 25,1 M derrière · 0/j | Pas de menace |
Production par jour
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moo! Wrapper@Home | 9 | 764 168 434 | 95 194 | 0 | 0 | 0 | |
| PrimeGrid | 22 | 423 448 880 | 1 462 | 63 | 0 | 441 | |
| Collatz Conjecture projet fermé |
142 | 121 410 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milkyway@Home | 51 | 70 873 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SRBase | 47 | 29 626 694 | 1 003 | 0 | 0 | 0 | |
| Yoyo@Home | 54 | 4 701 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NFS@Home | 67 | 4 060 048 | 248 | 0 | 0 | 0 | |
| World Community Grid | 253 | 2 315 789 | 365 | 108 | 0 | 753 | |
| NumberFields@home | 59 | 1 708 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asteroids@home | 230 | 1 430 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amicable Numbers projet fermé |
110 | 1 114 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yafu@Home | 50 | 855 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TN-Grid | 42 | 731 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PRIVATE GFN SERVER | 31 | 697 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cosmology@Home projet fermé |
108 | 690 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SiDock@home | 36 | 560 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ODLK1 | 43 | 370 702 | 78 | 16 | 0 | 111 | |
| ODLK | 51 | 351 141 | 253 | 59 | 0 | 415 | |
| Seti@Home projet fermé |
1 510 | 319 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerasim@Home | 42 | 271 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WUProp@Home | 92 | 246 340 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| LHC@Home | 152 | 58 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MindModeling@Home (beta) projet fermé |
105 | 57 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enigma@Home projet fermé |
360 | 47 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RNA World projet fermé |
166 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosetta@home parti 12 oct. 2026 23:40 |
834 | 126 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |