[AF>Belgique]Mamouth
CPID 16e43fedadfcfc3120ae10d24fbe4f4b · BelgiumRang AF
132
Hier : 132Crédits totaux
455 579 064
RAC
0
Prod. moy. 7 j : 0Aujourd'hui
0
Hier : 07 derniers jours
0
Rang : –30 derniers jours
0
Rang : –365 derniers jours
0
Rang : –Objectifs
Prochain palier : 500 M, pas au rythme actuel
Encore 44 420 936 crédits, à 0 par jour.Badges de projets
Platine ×1
Or ×7
Argent ×12
Bronze ×9
| 130 | USTL-FIL (Lille Fr) 12,3 M devant · 0/j | Hors de portée |
|
| 131 | philippe76 1,6 M devant · 0/j | Hors de portée |
|
| 133 | Shiho 3 M derrière · 0/j | Pas de menace |
|
| 134 | President 666 11,9 M derrière · 4,8 k/j | Vous dépasse dans 2509 j (août 2033) |
Production par jour
Pas de production sur la période.
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 102 | 101 683 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Collatz Conjecture projet fermé |
169 | 83 325 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Einstein@Home | 63 | 73 442 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| SRBase | 41 | 46 742 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| GPUGRID | 115 | 38 757 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Amicable Numbers projet fermé |
45 | 22 003 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| World Community Grid | 40 | 19 709 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Universe@Home projet fermé |
32 | 10 766 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Yoyo@Home | 31 | 9 733 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Asteroids@home | 56 | 7 548 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Climate Prediction | 5 | 7 269 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Moo! Wrapper@Home | 148 | 5 820 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Yafu@Home | 17 | 4 857 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| NFS@Home | 62 | 4 153 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| NumberFields@home | 41 | 3 814 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| SiDock@home | 8 | 2 997 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| RakeSearch | 16 | 2 920 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| TN-Grid | 22 | 1 883 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| LHC@Home | 37 | 1 682 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Van Der Waerden Numbers projet fermé |
1 | 1 300 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Seti@Home projet fermé |
901 | 718 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| MindModeling@Home (beta) projet fermé |
10 | 685 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| WUProp@Home | 29 | 683 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Gaia@home | 19 | 609 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Rosetta@home | 351 | 580 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| ODLK1 | 35 | 492 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Milkyway@Home | 772 | 444 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Enigma@Home projet fermé |
120 | 362 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| ODLK | 56 | 321 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| Cosmology@Home projet fermé |
370 | 92 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| RALPH@home projet fermé |
14 | 90 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |
| RNA World projet fermé |
45 | 83 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgique |