[AF>France>IDF>Paris]Kasur
CPID 0cc466dd229265d2e3cdc9bc9f7d8230 · FranceRang AF
128
Hier : 128Crédits totaux
472 635 643
RAC
0
Prod. moy. 7 j : 0Aujourd'hui
0
Hier : 07 derniers jours
0
Rang : –30 derniers jours
0
Rang : –365 derniers jours
0
Rang : –Objectifs
Prochain palier : 500 M, pas au rythme actuel
Encore 27 364 357 crédits, à 0 par jour.Badges de projets
Platine ×3
Or ×5
Argent ×10
Bronze ×9
| 126 | [AF>HFR] Rockford 13 M devant · 0/j | Hors de portée |
|
| 127 | cedricdd 5,7 M devant · 0/j | Hors de portée |
|
| 129 | [AF>Belgique]TBJ 1 M derrière · 31,4 k/j | Vous dépasse dans 32 j (15/11) |
|
| 130 | USTL-FIL (Lille Fr) 4,7 M derrière · 0/j | Pas de menace |
Production par jour
Pas de production sur la période.
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 95 | 113 110 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Collatz Conjecture projet fermé |
152 | 106 010 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| SRBase | 22 | 102 435 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Moo! Wrapper@Home | 49 | 80 918 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Milkyway@Home | 153 | 16 908 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| PRIVATE GFN SERVER | 9 | 11 765 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Einstein@Home | 120 | 11 236 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| GPUGRID | 207 | 10 045 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| World Community Grid | 169 | 4 090 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Seti@Home projet fermé |
234 | 3 532 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| NumberFields@home | 57 | 1 785 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| NFS@Home | 113 | 1 573 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Yafu@Home | 45 | 1 117 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Climate Prediction | 27 | 1 042 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| DENIS@Home | 15 | 1 019 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| The Ramanujan Machine projet fermé |
10 | 1 019 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Amicable Numbers projet fermé |
113 | 1 004 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| ODLK | 33 | 1 003 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Yoyo@Home | 200 | 877 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Asteroids@home | 403 | 386 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Cosmology@Home projet fermé |
183 | 316 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| ODLK1 | 53 | 256 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Rosetta@home | 611 | 244 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| LHC@Home | 111 | 241 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Enigma@Home projet fermé |
157 | 205 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| TN-Grid | 87 | 131 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| RakeSearch | 64 | 107 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| WUProp@Home | 168 | 79 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| MindModeling@Home (beta) projet fermé |
96 | 65 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| RNA World projet fermé |
62 | 52 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Radioactivity@Home projet fermé |
30 | 38 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| Gerasim@Home | 95 | 8 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |
| RALPH@home projet fermé |
116 | 1 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | France>IDF>Paris |