Laurent Faipot
CPID 0c1527b8fd7d2d8fe54b80d1c89272db · FranceRang AF
470
Hier : 470Crédits totaux
41 495 355
RAC
0
Prod. moy. 7 j : 0Aujourd'hui
0
Hier : 07 derniers jours
0
Rang : –30 derniers jours
0
Rang : –365 derniers jours
0
Rang : –Objectifs
Prochain palier : 50 M, pas au rythme actuel
Encore 8 504 645 crédits, à 0 par jour.Badges de projets
Or ×2
Bronze ×4
| 468 | [AF>HFR>MPT] Kissiamena 440,1 k devant · 0/j | Hors de portée |
|
| 469 | [AF>HFR>MPT] Menkahoure 197,2 k devant · 0/j | Hors de portée |
|
| 471 | [AF>Linux] Thiull 372,8 k derrière · 0/j | Pas de menace |
|
| 472 | [AF>HFR]kolossal 545,2 k derrière · 0/j | Pas de menace |
Production par jour
Pas de production sur la période.
Rang AF
Mini-team
Celle du tag de chaque projet (« [AF>Ma team] Pseudo »).
| Projet | Rang | Total | RAC | Prod. 7 j | Aujourd'hui | Hier | Mini-team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstein@Home | 90 | 27 178 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PrimeGrid | 279 | 13 203 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milkyway@Home | 705 | 637 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| World Community Grid | 554 | 140 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosetta@home | 873 | 124 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Collatz Conjecture projet fermé |
773 | 113 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seti@Home projet fermé |
2 777 | 79 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LHC@Home | 174 | 18 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |