Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>France>Sale-caractere] Antares devance [AF>Libristes] ElGuillermo de 23 140 814 crédits. Au rythme actuel, l'écart se creuse.
[AF>France>Sale-caractere] Antares [AF>Libristes] ElGuillermo
Rang AF115117
Crédits totaux586 133 907562 993 093
RAC830 89313 949
Prod. moy. 7 j112 1324 478
30 derniers jours788 26231 367
365 derniers jours788 26231 367
Projets actifs3341

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (32)
Projet[AF>France>Sale-caractere] Antares[AF>Libristes] ElGuillermoÉcartDépassement
SRBase 465 758 996 8 630 513 457,1 M –
PrimeGrid 30 580 183 270 211 212 239,6 M –
Collatz Conjecture 52 141 970 140 807 470 88,7 M –
Einstein@Home 15 285 077 29 637 470 14,4 M –
World Community Grid 648 199 20 013 681 19,4 M –
Moo! Wrapper@Home 4 091 040 10 261 064 6,2 M –
Universe@Home 832 364 13 392 889 12,6 M –
Amicable Numbers 2 995 462 10 026 471 7 M –
Seti@Home 1 017 719 6 891 287 5,9 M –
Asteroids@home 2 396 477 5 170 882 2,8 M [AF>France>Sale-caractere] Antares dans 2747 j (avr. 2034)
Yoyo@Home 333 595 6 596 236 6,3 M –
Milkyway@Home 4 004 736 2 247 363 1,8 M –
NumberFields@home 1 798 884 2 430 913 632 k [AF>France>Sale-caractere] Antares dans 903 j (avr. 2029)
Yafu@Home 162 639 2 251 784 2,1 M –
Rosetta@home 466 924 1 523 228 1,1 M –
PRIVATE GFN SERVER 1 090 603 748 609 342 k –
TN-Grid 146 019 1 386 623 1,2 M –
SiDock@home 48 690 1 237 897 1,2 M –
Enigma@Home 170 987 1 019 158 848,2 k –
WUProp@Home 300 306 834 765 534,5 k –
RakeSearch 108 924 1 000 022 891,1 k –
ODLK 70 844 1 001 344 930,5 k –
DENIS@Home 384 106 132 570 251,5 k –
Climate Prediction 447 595 33 854 413,7 k –
MLC@Home 233 494 94 963 138,5 k –
LHC@Home 208 919 103 694 105,2 k –
QuChemPedIA@home 16 600 236 800 220,2 k –
Cosmology@Home 191 537 56 236 135,3 k –
MindModeling@Home (beta) 109 475 85 821 23,7 k –
T.Brada Experimental Grid 14 320 147 698 133,4 k –
The Ramanujan Machine 64 919 12 098 52,8 k –
Gaia@home 455 4 037 3,6 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙