Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
JackTheSkipper devance [AF>France>Astro]Maaanu de 811 922 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>France>Astro]Maaanu JackTheSkipper
Rang AF420418
Crédits totaux51 480 88952 292 811
RAC00
Prod. moy. 7 j00
30 derniers jours00
365 derniers jours00
Projets actifs1711

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (10)
Projet[AF>France>Astro]MaaanuJackTheSkipperÉcartDépassement
PrimeGrid 18 875 615 42 691 493 23,8 M –
Collatz Conjecture 16 665 678 5 508 742 11,2 M –
Asteroids@home 2 076 960 930 720 1,1 M –
Seti@Home 1 018 223 523 098 495,1 k –
Milkyway@Home 886 427 315 720 570,7 k –
Yafu@Home 209 365 833 189 623,8 k –
Yoyo@Home 944 720 20 034 924,7 k –
Rosetta@home 502 564 8 091 494,5 k –
WUProp@Home 287 919 81 412 206,5 k –
Cosmology@Home 246 659 7 200 239,5 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙