Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| [AF>WildWildWest] lamoule | Frederic94500 | |
|---|---|---|
| Rang AF | 619 | 618 |
| Crédits totaux | 22 741 357 | 22 766 624 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 11 | 4 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.