Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| Christophe COTTINEAU | Anne | |
|---|---|---|
| Rang AF | 1 367 | 1 365 |
| Crédits totaux | 3 304 714 | 3 320 419 |
| RAC | 0 | 131 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 286 |
| 365 derniers jours | 0 | 286 |
| Projets actifs | 1 | 2 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.