Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| Chrisdow | [AF>france>alpes]6aizen9 | |
|---|---|---|
| Rang AF | 2 461 | 2 463 |
| Crédits totaux | 766 494 | 766 035 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 3 | 6 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.