Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| Sorente | [AF>France] Fredox | |
|---|---|---|
| Rang AF | 820 | 822 |
| Crédits totaux | 11 312 950 | 11 254 735 |
| RAC | 1 250 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 535 | 0 |
| 365 derniers jours | 535 | 0 |
| Projets actifs | 1 | 7 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.