Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>HFR>RR] Benson007 devance [AF>EDLS>Physique] Pas93 de 3 523 429 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>HFR>RR] Benson007 [AF>EDLS>Physique] Pas93
Rang AF179180
Crédits totaux285 250 711281 727 282
RAC00
Prod. moy. 7 j00
30 derniers jours00
365 derniers jours00
Projets actifs2114

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (13)
Projet[AF>HFR>RR] Benson007[AF>EDLS>Physique] Pas93ÉcartDépassement
Collatz Conjecture 216 302 742 217 332 576 1 M –
PrimeGrid 25 541 482 22 634 746 2,9 M –
Milkyway@Home 5 905 049 26 035 009 20,1 M –
GPUGRID 9 072 311 8 866 010 206,3 k –
Asteroids@home 1 470 000 2 936 640 1,5 M –
Rosetta@home 29 739 1 436 260 1,4 M –
Seti@Home 1 030 530 25 946 1 M –
Yoyo@Home 175 401 310 914 135,5 k –
Cosmology@Home 207 144 113 702 93,4 k –
Enigma@Home 196 431 24 840 171,6 k –
MindModeling@Home (beta) 13 160 56 699 43,5 k –
RALPH@home 3 159 4 372 1,2 k –
WEP-M+2 Project 1 755 689 1,1 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙