Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| [AF>HFR>Tn²T]Stiffler | pascal | |
|---|---|---|
| Rang AF | 5 918 | 5 919 |
| Crédits totaux | 42 881 | 42 817 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 1 | 1 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.