Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
JackTheSkipper devance [AF>France>Astro]Maaanu de 811 922 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
JackTheSkipper [AF>France>Astro]Maaanu
Rang AF418420
Crédits totaux52 292 81151 480 889
RAC00
Prod. moy. 7 j00
30 derniers jours00
365 derniers jours00
Projets actifs1117

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (10)
ProjetJackTheSkipper[AF>France>Astro]MaaanuÉcartDépassement
PrimeGrid 42 691 493 18 875 615 23,8 M –
Collatz Conjecture 5 508 742 16 665 678 11,2 M –
Asteroids@home 930 720 2 076 960 1,1 M –
Seti@Home 523 098 1 018 223 495,1 k –
Milkyway@Home 315 720 886 427 570,7 k –
Yafu@Home 833 189 209 365 623,8 k –
Yoyo@Home 20 034 944 720 924,7 k –
Rosetta@home 8 091 502 564 494,5 k –
WUProp@Home 81 412 287 919 206,5 k –
Cosmology@Home 7 200 246 659 239,5 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙