Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| Deufr | [AF>HFR>RR] Les Rochelais setiseurs | |
|---|---|---|
| Rang AF | 141 | 143 |
| Crédits totaux | 390 697 529 | 379 986 922 |
| RAC | 512 024 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 69 363 | 0 |
| 30 derniers jours | 524 383 | 0 |
| 365 derniers jours | 524 383 | 0 |
| Projets actifs | 2 | 14 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.