Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| Deufr | SoloRabbit | |
|---|---|---|
| Rang AF | 141 | 139 |
| Crédits totaux | 390 697 529 | 406 196 720 |
| RAC | 512 024 | 2 414 579 |
| Prod. moy. 7 j | 69 363 | 354 429 |
| 30 derniers jours | 524 383 | 2 742 000 |
| 365 derniers jours | 524 383 | 2 742 000 |
| Projets actifs | 2 | 1 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.