Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| Jérémie Forest | [AF>France] nonoleouf | |
|---|---|---|
| Rang AF | 5 081 | 5 079 |
| Crédits totaux | 74 934 | 75 037 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 2 | 3 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.