Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| [AF>HFR>RR] Les Rochelais setiseurs | Deufr | |
|---|---|---|
| Rang AF | 143 | 141 |
| Crédits totaux | 379 986 922 | 390 697 529 |
| RAC | 0 | 512 024 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 69 363 |
| 30 derniers jours | 0 | 524 383 |
| 365 derniers jours | 0 | 524 383 |
| Projets actifs | 14 | 2 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.