Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| Padrixe Emmanuel | [AF>HFR>RR] nikentobi | |
|---|---|---|
| Rang AF | 2 097 | 2 098 |
| Crédits totaux | 1 188 799 | 1 187 961 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 1 | 2 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.