Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| corentin10 | Nichan | |
|---|---|---|
| Rang AF | 374 | 376 |
| Crédits totaux | 64 671 707 | 64 484 034 |
| RAC | 40 082 | 94 744 |
| Prod. moy. 7 j | 1 051 | 23 310 |
| 30 derniers jours | 7 359 | 163 229 |
| 365 derniers jours | 7 359 | 163 229 |
| Projets actifs | 1 | 28 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (1)
| Projet | corentin10 | Nichan | Écart | Dépassement |
|---|---|---|---|---|
| Einstein@Home | 64 671 707 | 36 541 150 | 28,1 M | – |