Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| frank9321 | [AF>BRUTUS COMPUTING] chouxflower | |
|---|---|---|
| Rang AF | 526 | 527 |
| Crédits totaux | 32 475 622 | 32 444 061 |
| RAC | 3 727 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 625 | 0 |
| 30 derniers jours | 4 373 | 0 |
| 365 derniers jours | 4 373 | 0 |
| Projets actifs | 1 | 3 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.