Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| [AF>France>BZH] christopheL | gcodina | |
|---|---|---|
| Rang AF | 4 988 | 4 986 |
| Crédits totaux | 79 228 | 79 340 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 7 | 1 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.