Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| loicwood | chtremblay | |
|---|---|---|
| Rang AF | 767 | 766 |
| Crédits totaux | 13 459 604 | 13 478 340 |
| RAC | 1 442 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 282 | 0 |
| 30 derniers jours | 1 974 | 0 |
| 365 derniers jours | 1 974 | 0 |
| Projets actifs | 1 | 1 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.