Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| 2UPZPV18pPMgwQXbZrzJLk7dfeCs | 2CVfab | |
|---|---|---|
| Rang AF | 2 037 | 2 036 |
| Crédits totaux | 1 270 025 | 1 272 506 |
| RAC | 374 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 99 | 0 |
| 30 derniers jours | 693 | 0 |
| 365 derniers jours | 693 | 0 |
| Projets actifs | 2 | 1 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.