Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| 2CVfab | 2UPZPV18pPMgwQXbZrzJLk7dfeCs | |
|---|---|---|
| Rang AF | 2 036 | 2 037 |
| Crédits totaux | 1 272 506 | 1 270 025 |
| RAC | 0 | 380 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 99 |
| 30 derniers jours | 0 | 693 |
| 365 derniers jours | 0 | 693 |
| Projets actifs | 1 | 2 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.