Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| Louis | [AF>France>Est>Rhone-Alpes] florent | |
|---|---|---|
| Rang AF | 5 423 | 5 425 |
| Crédits totaux | 59 537 | 59 360 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 4 | 2 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.