Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| Steve Morton | [AF>EDLS>Techno-science.net] Patrick | |
|---|---|---|
| Rang AF | 699 | 700 |
| Crédits totaux | 17 272 581 | 17 226 194 |
| RAC | 8 134 | 35 422 |
| Prod. moy. 7 j | 1 166 | 3 876 |
| 30 derniers jours | 9 600 | 28 534 |
| 365 derniers jours | 9 600 | 28 534 |
| Projets actifs | 4 | 6 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (1)
| Projet | Steve Morton | [AF>EDLS>Techno-science.net] Patrick | Écart | Dépassement |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 38 101 | 758 411 | 720,3 k | – |